S.N | SORU | ELKTRON | BİLG. | BİTKİSEL | ELKT ENERJİ | İNŞAAT | GENEL ORT. |
1 | Haftalık ders programı dönem başlamadan önce duyurulmaktadır. | 3,71 | 4,04 | 4,07 | 3,87 | 4,16 | 4,11 |
2 | Haftalık ders programı dengeli biçimde planlanmaktadır. | 3,39 | 3,65 | 4,00 | 3,43 | 3,67 | 3,67 |
3 | Aldığım zorunlu dersler mesleki/bireysel gelişimim için katkı sağlayacak niteliktedir. | 3,37 | 3,43 | 4,00 | 3,04 | 3,72 | 3,73 |
4 | Aldığım seçmeli dersler mesleki/bireysel gelişimim için katkı sağlayacak niteliktedir. | 3,51 | 3,38 | 3,86 | 2,91 | 3,53 | 3,54 |
5 | Danışmanım gerekli danışmanlık hizmetini vermektedir. | 3,54 | 3,96 | 4,00 | 3,46 | 3,80 | 3,85 |
6 | Öğrenciler dönem başında aldıkları derslerin amaç ve içerikleri hakkında bilgilendirilmektedir. | 3,19 | 3,52 | 3,79 | 3,11 | 3,21 | 3,58 |
7 | Eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrenci görüşleri dikkate alınmaktadır. | 3,47 | 3,73 | 4,50 | 3,22 | 3,50 | 3,38 |
8 | Öğrenciler öğretim elemanları ile iletişim kurabilmektedir. | 3,58 | 3,72 | 3,86 | 3,33 | 3,47 | 3,74 |
9 | Eğitim öğretim ile ilgili konularda idari personel (bölüm sekreteri, öğrenci işleri, vb.) gerekli desteği vermektedir. | 3,39 | 3,52 | 3,86 | 3,11 | 3,48 | 3,55 |
10 | Mesleki/bireysel gelişimimi destekleyecek eğitim ve etkinlikler sunulmaktadır. | 3,20 | 3,38 | 3,93 | 3,06 | 3,38 | 3,42 |
11 | Üniversitede kullanılan öğrenme yönetim sistemleri (KEYPS, AYDEP vb.) erişim ve kullanım açısından yeterlidir. | 3,59 | 3,57 | 4,00 | 3,46 | 3,63 | 3,67 |
12 | Üniversite kütüphanesinin basılı/elektronik kaynakları eğitim öğretim için yeterlidir. | 3,39 | 3,47 | 3,71 | 3,17 | 3,43 | 3,51 |
13 | Kullandığımız derslik/laboratuvarlardaki öğretim materyalleri (projeksiyon cihazı, tahta, deney düzenekleri, vb.) eğitim öğretim için yeterlidir. | 3,49 | 3,40 | 3,58 | 3,20 | 3,52 | 3,44 |
14 | Kullandığımız derslik/laboratuvarların fiziksel imkânları (aydınlatma, ısıtma, havalandırma, vb.) eğitim öğretim için yeterlidir. | 3,39 | 3,52 | 3,50 | 3,70 | 3,43 | 3,50 |
15 | Üniversitenin genel temizlik hizmetleri yeterlidir. | 3,44 | 3,57 | 3,64 | 3,67 | 3,56 | 3,61 |
16 | Üniversitenin fiziki koşulları engelli bireyler için uygundur. | 3,44 | 356 | 3,50 | 3,54 | 3,57 | 3,53 |
17 | Üniversitenin uzaktan eğitim altyapısı yeterlidir. | 3,58 | 3,47 | 3,79 | 3,22 | 3,42 | 3,47 |
18 | Uzaktan eğitimle yürütülen dersler yeterlidir. | 3,42 | 3,31 | 3,79 | 2,91 | 3,36 | 3,23 |
19 | Dönem başında öğrencilere ders geçme kriterleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. | 3,39 | 3,61 | 3,93 | 3,11 | 3,38 | 3,52 |
20 | Sınavlar dersin amaç ve içerikleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmaktadır. | 3,32 | 3,53 | 4,14 | 3,17 | 3,48 | 3,63 |
21 | Sınavlar uygun ortam ve koşullarda (öğrenci sayısı, aydınlatma, havalandırma, vb.) yapılmaktadır. | 3,64 | 3,65 | 3,79 | 3,39 | 3,43 | 3,67 |
22 | Sınav duyuruları zamanında yapılmaktadır. | 3,69 | 3,88 | 4,07 | 3,72 | 3,71 | 3,86 |
23 | Sınav sonuçları zamanında ilan edilmektedir. | 3,49 | 3,62 | 3,64 | 3,48 | 3,38 | 3,62 |
24 | Sınav sonuçlarına itirazlar öğretim elemanları tarafından dikkate alınmaktadır. | 3,61 | 3,47 | 4,07 | 3,41 | 3,22 | 3,55 |
25 | Öğrenciler araştırma projeleri hazırlama konusunda teşvik edilmektedir. | 3,42 | 3,44 | 4,29 | 3,30 | 3,37 | 3,49 |
26 | Öğrencilerin geliştirdiği araştırma projeleri desteklenmektedir. | 3,32 | 3,42 | 4,21 | 3,41 | 3,44 | 3,54 |
27 | Öğrenciler bir üst eğitim (DGS, Lisansüstü vb.) yapmaları konusunda teşvik edilmektedir. | 3,34 | 3,34 | 4,07 | 3,09 | 3,23 | 3,48 |
28 | Öğrenciler yurt dışı eğitim imkânları konusunda bilgilendirilmektedir. | 2,95 | 3,12 | 3,36 | 2,80 | 2,97 | 3,14 |
29 | Öğrenciler değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana, vb.) hakkında bilgilendirilmektedir. | 2,88 | 3,15 | 3,36 | 3,09 | 3,05 | 3,19 |
30 | Üniversitemizde ilgi alanıma uygun öğrenci toplulukları bulunmaktadır. | 3,05 | 3,22 | 3,43 | 3,04 | 3,17 | 3,26 |
31 | Üniversitemiz öğrenci toplulukları yeterli sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaktadır. | 3,14 | 3,08 | 3,43 | 3,02 | 3,04 | 3,13 |
32 | Üniversitemizde yeterli düzeyde psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. | 2,98 | 3,25 | 3,57 | 2,93 | 3,00 | 3,12 |
33 | Üniversitemizde öğrencilere yönelik eğitsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. | 3,19 | 3,25 | 3,50 | 3,04 | 3,09 | 3,13 |
34 | Üniversitemizde öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenlenmektedir. | 3,08 | 3,14 | 3,43 | 2,96 | 3,06 | 3,05 |
35 | Üniversitemizde öğrencilerin kullanacağı sosyal ve sportif tesisler yeterlidir. | 3,02 | 3,14 | 3,43 | 2,98 | 2,97 | 3,05 |
36 | Üniversitemizde günlük ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim hizmetler (banka, kırtasiye, kafeterya, vb.) bulunmaktadır. | 3,20 | 3,28 | 3,36 | 3,17 | 3,24 | 3,33 |
37 | Üniversitemizin sunduğu yemekhane hizmetleri yeterlidir. | 3,27 | 3,47 | 3,79 | 3,43 | 3,39 | 3,49 |
38 | Üniversitemizde bulunan kantin hizmetleri yeterlidir. | 3,25 | 3,45 | 3,64 | 3,52 | 3,34 | 3,40 |
39 | Üniversitemiz kampüslerinde sunulan güvenlik hizmetleri yeterlidir. | 3,27 | 3,52 | 3,86 | 3,23 | 3,39 | 3,49 |
40 | Kayıtlı olduğum enstitü/fakülte/yüksekokul yönetimi öğrencilerin görüşlerine değer verir. | 3,29 | 3,31 | 3,79 | 3,20 | 3,21 | 3,46 |
41 | Üniversitemiz birimleri öğrenci şikâyet ve dileklerine zamanında cevap verir. | 3,42 | 3,40 | 3,71 | 3,17 | 3,26 | 3,45 |
GENEL TOPLAM | 137,30 | 141,94 | 155,25 | 133,07 | 138,66 | ||
GENEL ORTALAMA | 3,35 | 3,46 | 3,79 | 3,25 | 3,38 | 3,48 |
Yüksekokulumuz Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları
Yüksekokulumuz Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları